Jede Gemeinde als Punkt, Größe nach Einwohnern, Farbe nach dem Hebesatz Grundsteuer B 2024 gegenüber dem Median in Bayern (350 %).
Hebesätze 2024, Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2025. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.
| Gemeinde | Einwohner | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Schulden je EW | Kassenkredite je EW |
|---|---|---|---|---|---|
| Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 275 % | 315 % | 21 € | 0 € |
| Freystadt | 9.097 | 300 % | 330 % | 1.673 € | 0 € |
| Berching | 8.991 | 310 % | 310 % | 281 € | 0 € |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 8.069 | 300 % | 300 % | 0 € | 0 € |
| Postbauer-Heng | 7.932 | 320 % | 330 % | 2.948 € | 0 € |
| Parsberg | 7.829 | 310 % | 320 % | 888 € | 0 € |
| Dietfurt a.d.Altmühl | 6.448 | 325 % | 325 % | 432 € | 0 € |
| Pyrbaum | 5.884 | 320 % | 320 % | 1.433 € | 0 € |
| Velburg | 5.457 | 320 % | 320 % | 536 € | 0 € |
| Deining | 5.371 | 300 % | 300 % | 138 € | 0 € |
| Mühlhausen | 5.353 | 330 % | 330 % | 0 € | 0 € |
| Seubersdorf i.d.OPf. | 5.270 | 310 % | 310 % | 564 € | 0 € |
| Sengenthal | 4.114 | 270 % | 290 % | 0 € | 0 € |
| Lauterhofen | 3.737 | 320 % | 320 % | 449 € | 0 € |
| Breitenbrunn | 3.687 | 300 % | 300 % | 72 € | 0 € |
| Pilsach | 2.892 | 350 % | 330 % | 803 € | 0 € |
| Berngau | 2.636 | 330 % | 330 % | 253 € | 0 € |
| Lupburg | 2.582 | 330 % | 330 % | 0 € | 0 € |
| Hohenfels | 2.295 | 330 % | 325 % | 852 € | 0 € |
Schulden bei Mitgliedsgemeinden von Ämtern und Verbandsgemeinden ohne deren Anteil am Verband; Kreisschulden sind nicht enthalten. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Ranglisten aller Gemeinden →
3 laufende Ausschreibungen öffentlicher Arbeitgeber mit Dienstort im Kreis.
Haushalt, Einnahmen, Personal und Sozialkosten der Kommunen – werbefrei und auf den Punkt, mit dem persönlichen Lagebericht Ihrer Kommune.
Briefing abonnierenDer Kämmerer prüft die nächsten fünf Ausschreibungen einer Kommune kostenfrei auf ihren Digitalisierungsanteil – je Stelle ein Einseiter mit Empfehlung.
Nachbesetzungs-Check