Kostenlos abonnieren · Ein Angebot der HAKO Beteiligungsgesellschaft mbH · Dresden
Das unabhängige Briefing für kommunale Entscheider
10. Oktober 2026
Kreise › Mecklenburg-Vorpommern › Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ludwigslust-Parchim: Hebesätze, Schulden und Haushaltslage

142 Gemeinden · 207.160 Einwohner · Mecklenburg-Vorpommern
400 %Grundsteuer B im Median (Land 408 %) · Rang 4 von 6 Kreisen
378 %Gewerbesteuer im Median (Land 380 %)
812 €Schulden der Gemeinden je Einwohner (Land 971 €) · Rang 4 von 6
0Haushaltssperren im Kreis seit 2025 · 21 offene Stellen

Grundsteuer B im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Jede Gemeinde als Punkt, Größe nach Einwohnern, Farbe nach dem Hebesatz Grundsteuer B 2024 gegenüber dem Median in Mecklenburg-Vorpommern (408 %).

Parchim: Grundsteuer B 440 %Hagenow: Grundsteuer B 380 %Ludwigslust: Grundsteuer B 400 %Boizenburg/ Elbe: Grundsteuer B 430 %Neustadt-Glewe: Grundsteuer B 438 %Wittenburg: Grundsteuer B 480 %Plau am See: Grundsteuer B 433 %Lübz: Grundsteuer B 450 %Grabow: Grundsteuer B 438 %Zarrentin am Schaalsee: Grundsteuer B 435 %Crivitz: Grundsteuer B 438 %Lübtheen: Grundsteuer B 430 %Sternberg: Grundsteuer B 400 %Plate: Grundsteuer B 396 %Goldberg: Grundsteuer B 427 %Pampow: Grundsteuer B 396 %Wittendörp: Grundsteuer B 450 %Dömitz: Grundsteuer B 438 %Vellahn: Grundsteuer B 360 %Banzkow: Grundsteuer B 435 %Brüel: Grundsteuer B 425 %Wittenförden: Grundsteuer B 324 %Leezen: Grundsteuer B 427 %Dobin am See: Grundsteuer B 365 %Pinnow: Grundsteuer B 420 %Rastow: Grundsteuer B 426 %Neu Kaliß: Grundsteuer B 427 %Ruhner Berge: Grundsteuer B 396 %Dümmer: Grundsteuer B 365 %Sukow: Grundsteuer B 430 %Dabel: Grundsteuer B 400 %Stralendorf: Grundsteuer B 438 %Lewitzrand: Grundsteuer B 427 %Klein Rogahn: Grundsteuer B 365 %Ganzlin: Grundsteuer B 437 %Domsühl: Grundsteuer B 427 %Vielank: Grundsteuer B 427 %Spornitz: Grundsteuer B 427 %Eldena: Grundsteuer B 427 %Demen: Grundsteuer B 437 %Malliß: Grundsteuer B 435 %Dobbertin: Grundsteuer B 380 %Raben Steinfeld: Grundsteuer B 439 %Holthusen: Grundsteuer B 396 %Wöbbelin: Grundsteuer B 375 %Groß Laasch: Grundsteuer B 375 %Friedrichsruhe: Grundsteuer B 400 %Toddin: Grundsteuer B 420 %Tramm: Grundsteuer B 420 %Sülstorf: Grundsteuer B 380 %Neu Gülze: Grundsteuer B 354 %Lüttow-Valluhn: Grundsteuer B 350 %Siggelkow: Grundsteuer B 420 %Greven: Grundsteuer B 400 %Rom: Grundsteuer B 438 %Kuhlen-Wendorf: Grundsteuer B 400 %Mestlin: Grundsteuer B 427 %Zölkow: Grundsteuer B 395 %Obere Warnow: Grundsteuer B 410 %Alt Krenzlin: Grundsteuer B 396 %Prislich: Grundsteuer B 438 %Brahlstorf: Grundsteuer B 341 %Kuhstorf: Grundsteuer B 350 %Schwanheide: Grundsteuer B 396 %Kogel: Grundsteuer B 396 %Lübesse: Grundsteuer B 373 %Passow: Grundsteuer B 395 %Kirch Jesar: Grundsteuer B 390 %Warsow: Grundsteuer B 396 %Gresse: Grundsteuer B 390 %Teldau: Grundsteuer B 350 %Techentin: Grundsteuer B 438 %Picher: Grundsteuer B 390 %Cambs: Grundsteuer B 438 %Ziegendorf: Grundsteuer B 412 %Karstädt: Grundsteuer B 427 %Kloster Tempzin: Grundsteuer B 400 %Hoort: Grundsteuer B 390 %Gallin: Grundsteuer B 300 %Barkhagen: Grundsteuer B 435 %Lüblow: Grundsteuer B 375 %Grebs-Niendorf: Grundsteuer B 411 %Göhlen: Grundsteuer B 396 %Nostorf: Grundsteuer B 300 %Bandenitz: Grundsteuer B 340 %Redefin: Grundsteuer B 430 %Gehlsbach: Grundsteuer B 406 %Karrenzin: Grundsteuer B 405 %Neu Poserin: Grundsteuer B 427 %Bengerstorf: Grundsteuer B 400 %Brenz: Grundsteuer B 427 %Gammelin: Grundsteuer B 365 %Warlow: Grundsteuer B 427 %Uelitz: Grundsteuer B 396 %Langen Brütz: Grundsteuer B 440 %Moraas: Grundsteuer B 350 %Barnin: Grundsteuer B 438 %Kritzow: Grundsteuer B 396 %Warlitz: Grundsteuer B 430 %Witzin: Grundsteuer B 400 %Gorlosen: Grundsteuer B 427 %Besitz: Grundsteuer B 350 %Dersenow: Grundsteuer B 390 %Blievenstorf: Grundsteuer B 438 %Zapel: Grundsteuer B 340 %Gallin-Kuppentin: Grundsteuer B 396 %Malk Göhren: Grundsteuer B 410 %Borkow: Grundsteuer B 400 %Zierzow: Grundsteuer B 438 %Pätow-Steegen: Grundsteuer B 390 %Blankenberg: Grundsteuer B 400 %Pritzier: Grundsteuer B 427 %Groß Godems: Grundsteuer B 437 %Kobrow: Grundsteuer B 400 %Tessin b. Boizenburg: Grundsteuer B 416 %Hohen Pritz: Grundsteuer B 400 %Granzin: Grundsteuer B 440 %Milow: Grundsteuer B 395 %Kreien: Grundsteuer B 400 %Alt Zachun: Grundsteuer B 400 %Gneven: Grundsteuer B 435 %Stolpe: Grundsteuer B 427 %Mustin: Grundsteuer B 400 %Bülow: Grundsteuer B 400 %Strohkirchen: Grundsteuer B 400 %Weitendorf: Grundsteuer B 400 %Balow: Grundsteuer B 438 %Werder: Grundsteuer B 427 %Brunow: Grundsteuer B 350 %Muchow: Grundsteuer B 427 %Dambeck: Grundsteuer B 416 %Bresegard bei Picher: Grundsteuer B 375 %Bobzin: Grundsteuer B 375 %Kremmin: Grundsteuer B 438 %Schossin: Grundsteuer B 396 %Karenz: Grundsteuer B 411 %Belsch: Grundsteuer B 380 %Möllenbeck: Grundsteuer B 427 %Bresegard bei Eldena: Grundsteuer B 396 %Groß Krams: Grundsteuer B 375 %Hülseburg: Grundsteuer B 400 %Zülow: Grundsteuer B 365 %
15 % und mehr über dem Landesmediandarüberetwa gleichdarunter15 % und mehr darunter

Größte Gemeinden

Parchim17.825 EW · GrSt B 440 %
Hagenow11.987 EW · GrSt B 380 %
Ludwigslust11.778 EW · GrSt B 400 %
Boizenburg/ Elbe11.147 EW · GrSt B 430 %
Neustadt-Glewe6.686 EW · GrSt B 438 %
Wittenburg6.211 EW · GrSt B 480 %
Plau am See5.958 EW · GrSt B 433 %
Lübz5.869 EW · GrSt B 450 %
Grabow5.358 EW · GrSt B 438 %
Zarrentin am Schaalsee5.303 EW · GrSt B 435 %

Alle 142 Gemeinden im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Hebesätze 2024, Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2025. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.

GemeindeEinwohnerGrundsteuer BGewerbesteuerSchulden je EWKassenkredite je EW
Parchim 17.825440 % 365 %711 € 0 €
Hagenow 11.987380 % 360 %590 € 0 €
Ludwigslust 11.778400 % 400 %329 € 0 €
Boizenburg/ Elbe 11.147430 % 400 %2.442 € 0 €
Neustadt-Glewe 6.686438 % 390 %1.393 € 0 €
Wittenburg 6.211480 % 485 %1.487 € 0 €
Plau am See 5.958433 % 384 %194 € 0 €
Lübz 5.869450 % 400 %263 € 0 €
Grabow 5.358438 % 390 %1.282 € 0 €
Zarrentin am Schaalsee 5.303435 % 395 %3.636 € 269 €
Crivitz 4.566438 % 390 %365 € 0 €
Lübtheen 4.369430 % 390 %1.866 € 1.332 €
Sternberg 3.753400 % 350 %337 € 155 €
Plate 3.255396 % 348 %75 € 75 €
Goldberg 3.174427 % 381 %974 € 49 €
Pampow 2.993396 % 348 %434 € 0 €
Wittendörp 2.909450 % 410 %251 € 0 €
Dömitz 2.793438 % 390 %723 € 0 €
Vellahn 2.706360 % 330 %1.009 € 0 €
Banzkow 2.610435 % 389 %617 € 0 €
Brüel 2.524425 % 380 %885 € 0 €
Wittenförden 2.395324 % 325 %0 € 0 €
Leezen 2.055427 % 381 %0 € 0 €
Dobin am See 2.015365 % 380 %0 € 0 €
Pinnow 1.994420 % 380 %0 € 0 €
Rastow 1.915426 % 350 %3.723 € 29 €
Neu Kaliß 1.853427 % 381 %899 € 0 €
Ruhner Berge 1.720396 % 360 %24 € 0 €
Dümmer 1.583365 % 330 %0 € 0 €
Sukow 1.498430 % 390 %435 € 435 €
Dabel 1.379400 % 350 %255 € 0 €
Stralendorf 1.374438 % 390 %865 € 0 €
Lewitzrand 1.370427 % 390 %195 € 0 €
Klein Rogahn 1.360365 % 330 %0 € 0 €
Ganzlin 1.356437 % 391 %0 € 0 €
Domsühl 1.286427 % 381 %2 € 0 €
Vielank 1.250427 % 381 %1.035 € 0 €
Spornitz 1.171427 % 381 %894 € 0 €
Eldena 1.146427 % 380 %251 € 0 €
Demen 1.127437 % 390 %0 € 0 €
Malliß 1.098435 % 389 %1.464 € 0 €
Dobbertin 1.034380 % 380 %2.669 € 0 €
Raben Steinfeld 1.016439 % 391 %0 € 0 €
Holthusen 977396 % 348 %1.788 € 0 €
Wöbbelin 948375 % 340 %508 € 0 €
Groß Laasch 931375 % 340 %330 € 0 €
Friedrichsruhe 879400 % 380 %4 € 0 €
Toddin 872420 % 360 %0 € 0 €
Tramm 830420 % 380 %0 € 0 €
Sülstorf 826380 % 340 %2.442 € 155 €
Neu Gülze 825354 % 322 %741 € 169 €
Lüttow-Valluhn 821350 % 400 %0 € 0 €
Siggelkow 820420 % 380 %0 € 0 €
Greven 816400 % 350 %0 € 0 €
Rom 807438 % 390 %245 € 0 €
Kuhlen-Wendorf 757400 % 360 %0 € 0 €
Mestlin 751427 % 381 %948 € 616 €
Zölkow 748395 % 360 %215 € 0 €
Obere Warnow 748410 % 380 %144 € 0 €
Alt Krenzlin 730396 % 348 %1.249 € 0 €
Prislich 694438 % 390 %604 € 0 €
Brahlstorf 688341 % 317 %0 € 0 €
Kuhstorf 688350 % 330 %664 € 0 €
Schwanheide 687396 % 348 %0 € 0 €
Kogel 687396 % 348 %0 € 0 €
Lübesse 684373 % 350 %1.193 € 0 €
Passow 678395 % 380 %805 € 441 €
Kirch Jesar 661390 % 350 %47 € 0 €
Warsow 653396 % 348 %2.354 € 632 €
Gresse 646390 % 350 %1.515 € 858 €
Teldau 646350 % 310 %0 € 0 €
Techentin 646438 % 390 %3 € 0 €
Picher 634390 % 360 %1.028 € 0 €
Cambs 620438 % 350 %0 € 0 €
Ziegendorf 598412 % 370 %435 € 0 €
Karstädt 575427 % 381 %514 € 0 €
Kloster Tempzin 572400 % 380 %0 € 0 €
Hoort 566390 % 350 %3.146 € 0 €
Gallin 562300 % 400 %0 € 0 €
Barkhagen 560435 % 390 %0 € 0 €
Lüblow 544375 % 340 %1.413 € 0 €
Grebs-Niendorf 537411 % 364 %1.057 € 0 €
Göhlen 530396 % 348 %927 € 0 €
Nostorf 529300 % 250 %0 € 0 €
Bandenitz 525340 % 300 %1.979 € 0 €
Redefin 520430 % 400 %0 € 0 €
Gehlsbach 514406 % 359 %99 € 0 €
Karrenzin 512405 % 365 %894 € 0 €
Neu Poserin 507427 % 380 %647 € 0 €
Bengerstorf 503400 % 368 %54 € 0 €
Brenz 486427 % 381 %1.428 € 0 €
Gammelin 479365 % 330 %1.328 € 0 €
Warlow 478427 % 381 %2.058 € 0 €
Uelitz 475396 % 351 %1.728 € 0 €
Langen Brütz 475440 % 400 %0 € 0 €
Moraas 469350 % 350 %0 € 0 €
Barnin 465438 % 381 %0 € 0 €
Kritzow 454396 % 351 %314 € 0 €
Warlitz 450430 % 380 %0 € 0 €
Witzin 448400 % 360 %0 € 0 €
Gorlosen 445427 % 381 %122 € 0 €
Besitz 434350 % 320 %0 € 0 €
Dersenow 432390 % 380 %162 € 0 €
Blievenstorf 430438 % 390 %752 € 0 €
Zapel 428340 % 385 %0 € 0 €
Gallin-Kuppentin 427396 % 380 %6 € 0 €
Malk Göhren 416410 % 360 %1.168 € 0 €
Borkow 413400 % 380 %0 € 0 €
Zierzow 400438 % 390 %914 € 0 €
Pätow-Steegen 397390 % 350 %0 € 0 €
Blankenberg 395400 % 370 %0 € 0 €
Pritzier 388427 % 381 %124 € 0 €
Groß Godems 385437 % 391 %242 € 0 €
Kobrow 377400 % 370 %0 € 0 €
Tessin b. Boizenburg 376416 % 368 %0 € 0 €
Hohen Pritz 370400 % 350 %0 € 0 €
Granzin 368440 % 390 %628 € 580 €
Milow 362395 % 351 %334 € 0 €
Kreien 360400 % 350 %0 € 0 €
Alt Zachun 349400 % 400 %2.356 € 0 €
Gneven 339435 % 390 %0 € 0 €
Stolpe 337427 % 381 %462 € 0 €
Mustin 333400 % 350 %183 € 0 €
Bülow 328400 % 350 %0 € 0 €
Strohkirchen 317400 % 360 %0 € 0 €
Weitendorf 316400 % 375 %0 € 0 €
Balow 312438 % 390 %1.965 € 0 €
Werder 303427 % 380 %0 € 0 €
Brunow 298350 % 320 %0 € 0 €
Muchow 285427 % 381 %179 € 0 €
Dambeck 280416 % 370 %803 € 0 €
Bresegard bei Picher 275375 % 380 %0 € 0 €
Bobzin 259375 % 340 %0 € 0 €
Kremmin 239438 % 385 %1.645 € 0 €
Schossin 236396 % 348 %0 € 0 €
Karenz 212411 % 364 %824 € 0 €
Belsch 212380 % 350 %0 € 0 €
Möllenbeck 189427 % 381 %792 € 0 €
Bresegard bei Eldena 189396 % 348 %784 € 0 €
Groß Krams 159375 % 350 %0 € 0 €
Hülseburg 150400 % 350 %0 € 0 €
Zülow 140365 % 330 %0 € 0 €

Schulden bei Mitgliedsgemeinden von Ämtern und Verbandsgemeinden ohne deren Anteil am Verband; Kreisschulden sind nicht enthalten. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Ranglisten aller Gemeinden →

Offene Stellen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

21 laufende Ausschreibungen öffentlicher Arbeitgeber mit Dienstort im Kreis.

Weitere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern

Das Briefing für Kämmerer

Haushalt, Einnahmen, Personal und Sozialkosten der Kommunen – werbefrei und auf den Punkt, mit dem persönlichen Lagebericht Ihrer Kommune.

Briefing abonnieren

Vor der nächsten Nachbesetzung

Der Kämmerer prüft die nächsten fünf Ausschreibungen einer Kommune kostenfrei auf ihren Digitalisierungsanteil – je Stelle ein Einseiter mit Empfehlung.

Nachbesetzungs-Check