Kostenlos abonnieren · Ein Angebot der HAKO Beteiligungsgesellschaft mbH · Dresden
Das unabhängige Briefing für kommunale Entscheider
10. Oktober 2026
Kreise › Rheinland-Pfalz › Eifelkreis Bitburg-Prüm

Eifelkreis Bitburg-Prüm: Hebesätze, Schulden und Haushaltslage

233 Gemeinden · 99.589 Einwohner · Rheinland-Pfalz
490 %Grundsteuer B im Median (Land 465 %) · Rang 3 von 24 Kreisen
380 %Gewerbesteuer im Median (Land 380 %)
1.204 €Schulden der Gemeinden je Einwohner (Land 1.764 €) · Rang 5 von 24
0Haushaltssperren im Kreis seit 2025 · 3 offene Stellen

Grundsteuer B im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Jede Gemeinde als Punkt, Größe nach Einwohnern, Farbe nach dem Hebesatz Grundsteuer B 2024 gegenüber dem Median in Rheinland-Pfalz (465 %).

Bitburg: Grundsteuer B 500 %Prüm: Grundsteuer B 465 %Speicher: Grundsteuer B 520 %Irrel: Grundsteuer B 570 %Bollendorf: Grundsteuer B 500 %Arzfeld: Grundsteuer B 550 %Schönecken: Grundsteuer B 465 %Orenhofen: Grundsteuer B 520 %Badem: Grundsteuer B 500 %Neuerburg: Grundsteuer B 690 %Bleialf: Grundsteuer B 465 %Dudeldorf: Grundsteuer B 510 %Rittersdorf: Grundsteuer B 465 %Herforst: Grundsteuer B 465 %Echternacherbrück: Grundsteuer B 500 %Wolsfeld: Grundsteuer B 465 %Körperich: Grundsteuer B 500 %Mettendorf: Grundsteuer B 500 %Bettingen: Grundsteuer B 600 %Weinsheim: Grundsteuer B 365 %Waxweiler: Grundsteuer B 690 %Ferschweiler: Grundsteuer B 500 %Pronsfeld: Grundsteuer B 400 %Spangdahlem: Grundsteuer B 550 %Daleiden: Grundsteuer B 510 %Kyllburg: Grundsteuer B 595 %Neidenbach: Grundsteuer B 600 %Winterspelt: Grundsteuer B 500 %Wißmannsdorf: Grundsteuer B 465 %Wallersheim: Grundsteuer B 365 %Preist: Grundsteuer B 465 %Burbach: Grundsteuer B 500 %Fließem: Grundsteuer B 500 %Rommersheim: Grundsteuer B 365 %Habscheid: Grundsteuer B 365 %Lünebach: Grundsteuer B 500 %Holsthum: Grundsteuer B 500 %Olzheim: Grundsteuer B 500 %Biersdorf am See: Grundsteuer B 600 %Oberweis: Grundsteuer B 465 %Auw bei Prüm: Grundsteuer B 465 %Büdesheim: Grundsteuer B 465 %Nattenheim: Grundsteuer B 465 %Oberkail: Grundsteuer B 500 %Malberg: Grundsteuer B 660 %Bickendorf: Grundsteuer B 465 %Messerich: Grundsteuer B 475 %Metterich: Grundsteuer B 400 %Prümzurlay: Grundsteuer B 500 %Gondenbrett: Grundsteuer B 465 %Alsdorf: Grundsteuer B 465 %Schwirzheim: Grundsteuer B 370 %Roth bei Prüm: Grundsteuer B 340 %Röhl: Grundsteuer B 500 %Gilzem: Grundsteuer B 500 %Utscheid: Grundsteuer B 500 %Ehlenz: Grundsteuer B 465 %Nusbaum: Grundsteuer B 365 %Watzerath: Grundsteuer B 465 %Meckel: Grundsteuer B 380 %Idenheim: Grundsteuer B 465 %Baustert: Grundsteuer B 480 %Geichlingen: Grundsteuer B 465 %Hersdorf: Grundsteuer B 465 %Ernzen: Grundsteuer B 500 %Karlshausen: Grundsteuer B 500 %Fleringen: Grundsteuer B 365 %Idesheim: Grundsteuer B 465 %Sinspelt: Grundsteuer B 500 %Kruchten: Grundsteuer B 500 %Eisenach: Grundsteuer B 465 %Sülm: Grundsteuer B 500 %Üttfeld: Grundsteuer B 500 %Wallendorf: Grundsteuer B 570 %Beilingen: Grundsteuer B 465 %Malbergweich: Grundsteuer B 465 %Lambertsberg: Grundsteuer B 500 %Schleid: Grundsteuer B 500 %Gransdorf: Grundsteuer B 465 %Dahnen: Grundsteuer B 530 %Lützkampen: Grundsteuer B 500 %Oberpierscheid: Grundsteuer B 500 %Gondorf: Grundsteuer B 465 %Gindorf: Grundsteuer B 450 %Hüttingen an der Kyll: Grundsteuer B 465 %Plütscheid: Grundsteuer B 500 %Feuerscheid: Grundsteuer B 465 %Lichtenborn: Grundsteuer B 410 %Brandscheid: Grundsteuer B 365 %Trimport: Grundsteuer B 465 %Lasel: Grundsteuer B 465 %Pickließem: Grundsteuer B 550 %Sellerich: Grundsteuer B 365 %Seffern: Grundsteuer B 515 %Niederweis: Grundsteuer B 465 %Sefferweich: Grundsteuer B 420 %Wiersdorf: Grundsteuer B 400 %Wawern: Grundsteuer B 465 %Minden: Grundsteuer B 500 %Orlenbach: Grundsteuer B 400 %Dahlem: Grundsteuer B 465 %Buchet: Grundsteuer B 365 %Ammeldingen bei Neuerburg: Grundsteuer B 500 %Neuheilenbach: Grundsteuer B 450 %Nimshuscheid: Grundsteuer B 400 %Biesdorf: Grundsteuer B 500 %Roth an der Our: Grundsteuer B 550 %Sankt Thomas: Grundsteuer B 500 %Irrhausen: Grundsteuer B 500 %Peffingen: Grundsteuer B 465 %Niederstedem: Grundsteuer B 400 %Ingendorf: Grundsteuer B 400 %Dasburg: Grundsteuer B 530 %Dockendorf: Grundsteuer B 380 %Leidenborn: Grundsteuer B 500 %Olmscheid: Grundsteuer B 500 %Schankweiler: Grundsteuer B 580 %Krautscheid: Grundsteuer B 600 %Obergeckler: Grundsteuer B –Orsfeld: Grundsteuer B 500 %Eschfeld: Grundsteuer B 500 %Balesfeld: Grundsteuer B 500 %Brecht: Grundsteuer B 465 %Lahr: Grundsteuer B 500 %Wilsecker: Grundsteuer B 475 %Jucken: Grundsteuer B 500 %Weidingen: Grundsteuer B 500 %Hosten: Grundsteuer B 500 %Seinsfeld: Grundsteuer B 400 %Steinborn: Grundsteuer B 290 %Menningen: Grundsteuer B 525 %Oberweiler: Grundsteuer B 500 %Hütterscheid: Grundsteuer B 500 %Heckhuscheid: Grundsteuer B 365 %Euscheid: Grundsteuer B 500 %Rodershausen: Grundsteuer B 500 %Hüttingen bei Lahr: Grundsteuer B 465 %Preischeid: Grundsteuer B 500 %Kleinlangenfeld: Grundsteuer B 340 %Scharfbillig: Grundsteuer B 450 %Winterscheid: Grundsteuer B 365 %Großkampenberg: Grundsteuer B 500 %Oberlascheid: Grundsteuer B 365 %Seiwerath: Grundsteuer B 365 %Großlangenfeld: Grundsteuer B 365 %Zendscheid: Grundsteuer B 500 %Eßlingen: Grundsteuer B 465 %Giesdorf: Grundsteuer B 365 %Mützenich: Grundsteuer B 365 %Auw an der Kyll: Grundsteuer B 518 %Heilbach: Grundsteuer B 465 %Mülbach: Grundsteuer B 500 %Dingdorf: Grundsteuer B 365 %Heisdorf: Grundsteuer B 365 %Pittenbach: Grundsteuer B 465 %Dackscheid: Grundsteuer B 500 %Neuendorf: Grundsteuer B 365 %Brimingen: Grundsteuer B 465 %Niederweiler: Grundsteuer B 465 %Halsdorf: Grundsteuer B 365 %Heilenbach: Grundsteuer B 365 %Hargarten: Grundsteuer B 500 %Gentingen: Grundsteuer B 500 %Philippsheim: Grundsteuer B 500 %Hommerdingen: Grundsteuer B 465 %Stockem: Grundsteuer B 500 %Lauperath: Grundsteuer B 500 %Plascheid: Grundsteuer B 500 %Reipeldingen: Grundsteuer B 500 %Koxhausen: Grundsteuer B 500 %Olsdorf: Grundsteuer B 400 %Altscheid: Grundsteuer B 500 %Dauwelshausen: Grundsteuer B 500 %Nimsreuland: Grundsteuer B 340 %Kyllburgweiler: Grundsteuer B 365 %Echtershausen: Grundsteuer B 465 %Bauler: Grundsteuer B 365 %Berkoth: Grundsteuer B 500 %Lierfeld: Grundsteuer B 500 %Lascheid: Grundsteuer B 470 %Emmelbaum: Grundsteuer B 500 %Ließem: Grundsteuer B 380 %Oberlauch: Grundsteuer B 365 %Oberstedem: Grundsteuer B 465 %Kesfeld: Grundsteuer B 370 %Harspelt: Grundsteuer B 500 %Niehl: Grundsteuer B 465 %Kaschenbach: Grundsteuer B 500 %Sevenig (Our): Grundsteuer B 500 %Winringen: Grundsteuer B 365 %Berscheid: Grundsteuer B 465 %Uppershausen: Grundsteuer B 365 %Masthorn: Grundsteuer B 365 %Reiff: Grundsteuer B 500 %Usch: Grundsteuer B 400 %Zweifelscheid: Grundsteuer B 500 %Übereisenbach: Grundsteuer B 500 %Manderscheid: Grundsteuer B 500 %Kinzenburg: Grundsteuer B 500 %Roscheid: Grundsteuer B 500 %Hütten: Grundsteuer B 350 %Niederraden: Grundsteuer B 380 %Matzerath: Grundsteuer B 365 %Birtlingen: Grundsteuer B 465 %Eilscheid: Grundsteuer B 380 %Nasingen: Grundsteuer B 500 %Kickeshausen: Grundsteuer B 500 %Fischbach-Oberraden: Grundsteuer B 500 %Mauel: Grundsteuer B 365 %Leimbach: Grundsteuer B 470 %Gemünd: Grundsteuer B 500 %Muxerath: Grundsteuer B 465 %Sevenig bei Neuerburg: Grundsteuer B 500 %Pintesfeld: Grundsteuer B 500 %Herzfeld: Grundsteuer B 500 %Merlscheid: Grundsteuer B 500 %Niederpierscheid: Grundsteuer B 500 %Scheuern: Grundsteuer B 500 %Niederlauch: Grundsteuer B 400 %Enzen: Grundsteuer B 465 %Wettlingen: Grundsteuer B 465 %Feilsdorf: Grundsteuer B 500 %Affler: Grundsteuer B 500 %Strickscheid: Grundsteuer B 365 %Scheitenkorb: Grundsteuer B 380 %Herbstmühle: Grundsteuer B 500 %Etteldorf: Grundsteuer B 500 %Sengerich: Grundsteuer B 500 %Ammeldingen an der Our: Grundsteuer B 500 %Burg: Grundsteuer B 465 %Waldhof-Falkenstein: Grundsteuer B 500 %Hamm: Grundsteuer B 465 %Keppeshausen: Grundsteuer B 550 %
15 % und mehr über dem Landesmediandarüberetwa gleichdarunter15 % und mehr darunter

Größte Gemeinden

Bitburg15.559 EW · GrSt B 500 %
Prüm5.276 EW · GrSt B 465 %
Speicher3.669 EW · GrSt B 520 %
Irrel1.744 EW · GrSt B 570 %
Bollendorf1.638 EW · GrSt B 500 %
Arzfeld1.467 EW · GrSt B 550 %
Schönecken1.434 EW · GrSt B 465 %
Orenhofen1.385 EW · GrSt B 520 %
Badem1.323 EW · GrSt B 500 %
Neuerburg1.307 EW · GrSt B 690 %

Alle 233 Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Hebesätze 2024, Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2025. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.

GemeindeEinwohnerGrundsteuer BGewerbesteuerSchulden je EWKassenkredite je EW
Bitburg 15.559500 % 400 %1.694 € 0 €
Prüm 5.276465 % 380 %648 € 0 €
Speicher 3.669520 % 380 %2.309 € 321 €
Irrel 1.744570 % 380 %4.073 € 1.295 €
Bollendorf 1.638500 % 380 %2.240 € 1.373 €
Arzfeld 1.467550 % 400 %913 € 0 €
Schönecken 1.434465 % 380 %2.020 € 0 €
Orenhofen 1.385520 % 380 %2.761 € 123 €
Badem 1.323500 % 380 %868 € 392 €
Neuerburg 1.307690 % 390 %2.755 € 740 €
Bleialf 1.304465 % 380 %1.584 € 0 €
Dudeldorf 1.282510 % 380 %417 € 0 €
Rittersdorf 1.273465 % 380 %0 € 0 €
Herforst 1.222465 % 380 %1.092 € 0 €
Echternacherbrück 1.138500 % 380 %1.824 € 356 €
Wolsfeld 1.104465 % 380 %1.344 € 488 €
Körperich 1.098500 % 380 %2.048 € 449 €
Mettendorf 1.072500 % 380 %528 € 190 €
Bettingen 1.058600 % 380 %2.651 € 606 €
Weinsheim 1.042365 % 390 %0 € 0 €
Waxweiler 1.036690 % 400 %4.836 € 2.926 €
Ferschweiler 1.020500 % 390 %731 € 72 €
Pronsfeld 1.004400 % 380 %4 € 0 €
Spangdahlem 941550 % 380 %693 € 0 €
Daleiden 916510 % 400 %3.299 € 1.712 €
Kyllburg 906595 % 385 %2.353 € 1.376 €
Neidenbach 838600 % 380 %1.870 € 0 €
Winterspelt 831500 % 380 %636 € 0 €
Wißmannsdorf 782465 % 380 %110 € 0 €
Wallersheim 736365 % 365 %0 € 0 €
Preist 726465 % 380 %2.597 € 647 €
Burbach 711500 % 380 %659 € 0 €
Fließem 670500 % 380 %1.824 € 1.158 €
Rommersheim 660365 % 365 %0 € 0 €
Habscheid 652365 % 380 %0 € 0 €
Lünebach 621500 % 380 %441 € 0 €
Holsthum 619500 % 380 %777 € 549 €
Olzheim 582500 % 380 %348 € 0 €
Biersdorf am See 574600 % 380 %1.650 € 0 €
Oberweis 574465 % 400 %906 € 0 €
Auw bei Prüm 572465 % 380 %207 € 0 €
Büdesheim 564465 % 380 %0 € 0 €
Nattenheim 562465 % 380 %0 € 0 €
Oberkail 560500 % 380 %805 € 0 €
Malberg 554660 % 380 %660 € 356 €
Bickendorf 547465 % 380 %0 € 0 €
Messerich 546475 % 380 %76 € 0 €
Metterich 540400 % 400 %0 € 0 €
Prümzurlay 520500 % 380 %82 € 0 €
Gondenbrett 490465 % 380 %317 € 0 €
Alsdorf 472465 % 380 %1.437 € 0 €
Schwirzheim 453370 % 370 %73 € 0 €
Roth bei Prüm 440340 % 350 %0 € 0 €
Röhl 434500 % 380 %93 € 0 €
Gilzem 433500 % 380 %856 € 0 €
Utscheid 430500 % 380 %4.550 € 69 €
Ehlenz 430465 % 380 %233 € 0 €
Nusbaum 428365 % 365 %297 € 285 €
Watzerath 425465 % 380 %159 € 0 €
Meckel 425380 % 380 %0 € 0 €
Idenheim 424465 % 380 %134 € 0 €
Baustert 418480 % 400 %478 € 128 €
Geichlingen 417465 % 380 %0 € 0 €
Hersdorf 415465 % 380 %0 € 0 €
Ernzen 411500 % 380 %402 € 150 €
Karlshausen 411500 % 380 %407 € 0 €
Fleringen 410365 % 365 %0 € 0 €
Idesheim 408465 % 380 %0 € 0 €
Sinspelt 406500 % 380 %1.783 € 1.150 €
Kruchten 404500 % 380 %163 € 0 €
Eisenach 398465 % 380 %125 € 0 €
Sülm 391500 % 380 %857 € 198 €
Üttfeld 384500 % 400 %1.496 € 1.278 €
Wallendorf 384570 % 420 %401 € 0 €
Beilingen 381465 % 380 %2.105 € 361 €
Malbergweich 375465 % 380 %191 € 177 €
Lambertsberg 372500 % 380 %1.884 € 1.467 €
Schleid 360500 % 380 %1.676 € 110 €
Gransdorf 360465 % 380 %75 € 0 €
Dahnen 341530 % 400 %2.818 € 2.760 €
Lützkampen 340500 % 380 %3.984 € 2.221 €
Oberpierscheid 338500 % 380 %534 € 471 €
Gondorf 322465 % 380 %831 € 0 €
Gindorf 320450 % 380 %68 € 0 €
Hüttingen an der Kyll 317465 % 420 %20 € 0 €
Plütscheid 316500 % 380 %1.049 € 338 €
Feuerscheid 312465 % 380 %10 € 0 €
Lichtenborn 306410 % 380 %0 € 0 €
Brandscheid 299365 % 365 %669 € 0 €
Trimport 298465 % 400 %0 € 0 €
Lasel 296465 % 380 %1.242 € 406 €
Pickließem 296550 % 380 %145 € 0 €
Sellerich 288365 % 365 %0 € 0 €
Seffern 281515 % 380 %4.352 € 2.975 €
Niederweis 269465 % 380 %1.381 € 0 €
Sefferweich 265420 % 420 %308 € 0 €
Wiersdorf 263400 % 380 %0 € 0 €
Wawern 259465 % 380 %0 € 0 €
Minden 256500 % 380 %4.265 € 1.777 €
Orlenbach 252400 % 380 %20 € 0 €
Dahlem 251465 % 380 %0 € 0 €
Buchet 250365 % 350 %0 € 0 €
Ammeldingen bei Neuerburg 246500 % 380 %491 € 182 €
Neuheilenbach 244450 % 380 %54 € 0 €
Nimshuscheid 243400 % 380 %6 € 0 €
Biesdorf 239500 % 380 %6.494 € 4.883 €
Roth an der Our 234550 % 380 %567 € 445 €
Sankt Thomas 228500 % 380 %1.937 € 1.699 €
Irrhausen 220500 % 380 %1.264 € 995 €
Peffingen 218465 % 380 %1.474 € 92 €
Niederstedem 218400 % 450 %0 € 0 €
Ingendorf 217400 % 380 %140 € 0 €
Dasburg 215530 % 380 %1.973 € 856 €
Dockendorf 215380 % 380 %0 € 0 €
Leidenborn 202500 % 380 %1.597 € 0 €
Olmscheid 198500 % 380 %422 € 422 €
Schankweiler 197580 % 380 %308 € 0 €
Krautscheid 196600 % 380 %1.223 € 233 €
Obergeckler 196– –80 € 0 €
Orsfeld 194500 % 380 %278 € 0 €
Eschfeld 191500 % 380 %915 € 732 €
Balesfeld 187500 % 400 %51 € 0 €
Brecht 184465 % 380 %212 € 0 €
Lahr 180500 % 380 %548 € 346 €
Wilsecker 179475 % 380 %4 € 0 €
Jucken 178500 % 380 %325 € 28 €
Weidingen 174500 % 380 %558 € 0 €
Hosten 171500 % 380 %760 € 672 €
Seinsfeld 170400 % 380 %0 € 0 €
Steinborn 170290 % 330 %0 € 0 €
Menningen 168525 % 400 %4.210 € 1.559 €
Oberweiler 165500 % 400 %5.776 € 0 €
Hütterscheid 159500 % 380 %678 € 210 €
Heckhuscheid 157365 % 365 %9 € 9 €
Euscheid 154500 % 380 %23 € 0 €
Rodershausen 154500 % 380 %108 € 0 €
Hüttingen bei Lahr 151465 % 380 %441 € 440 €
Preischeid 148500 % 380 %128 € 0 €
Kleinlangenfeld 145340 % 350 %0 € 0 €
Scharfbillig 141450 % 400 %197 € 0 €
Winterscheid 139365 % 365 %0 € 0 €
Großkampenberg 135500 % 380 %237 € 0 €
Oberlascheid 131365 % 350 %0 € 0 €
Seiwerath 129365 % 365 %0 € 0 €
Großlangenfeld 124365 % 365 %0 € 0 €
Zendscheid 124500 % 380 %33 € 0 €
Eßlingen 120465 % 380 %0 € 0 €
Giesdorf 118365 % 380 %0 € 0 €
Mützenich 118365 % 365 %0 € 0 €
Auw an der Kyll 113518 % 380 %3.365 € 1.334 €
Heilbach 112465 % 380 %0 € 0 €
Mülbach 112500 % 380 %18 € 0 €
Dingdorf 111365 % 365 %0 € 0 €
Heisdorf 110365 % 365 %0 € 0 €
Pittenbach 110465 % 380 %0 € 0 €
Dackscheid 106500 % 380 %416 € 416 €
Neuendorf 105365 % 380 %0 € 0 €
Brimingen 103465 % 380 %0 € 0 €
Niederweiler 100465 % 420 %0 € 0 €
Halsdorf 99365 % 380 %287 € 0 €
Heilenbach 97365 % 380 %0 € 0 €
Hargarten 96500 % 380 %37 € 37 €
Gentingen 96500 % 400 %505 € 373 €
Philippsheim 96500 % 380 %3.186 € 430 €
Hommerdingen 94465 % 380 %0 € 0 €
Stockem 94500 % 380 %2.553 € 951 €
Lauperath 91500 % 380 %365 € 365 €
Plascheid 91500 % 380 %1.032 € 613 €
Reipeldingen 89500 % 380 %13 € 0 €
Koxhausen 89500 % 380 %47 € 0 €
Olsdorf 89400 % 380 %0 € 0 €
Altscheid 88500 % 380 %368 € 339 €
Dauwelshausen 88500 % 380 %2.221 € 0 €
Nimsreuland 88340 % 350 %0 € 0 €
Kyllburgweiler 88365 % 380 %0 € 0 €
Echtershausen 87465 % 380 %449 € 367 €
Bauler 83365 % 380 %0 € 0 €
Berkoth 83500 % 380 %1 € 0 €
Lierfeld 82500 % 380 %2.015 € 1.885 €
Lascheid 80470 % 380 %0 € 0 €
Emmelbaum 79500 % 380 %58 € 16 €
Ließem 77380 % 380 %0 € 0 €
Oberlauch 75365 % 380 %0 € 0 €
Oberstedem 72465 % 400 %0 € 0 €
Kesfeld 71370 % 352 %0 € 0 €
Harspelt 66500 % 380 %0 € 0 €
Niehl 66465 % 380 %0 € 0 €
Kaschenbach 65500 % 380 %1.573 € 0 €
Sevenig (Our) 63500 % 380 %181 € 181 €
Winringen 63365 % 380 %0 € 0 €
Berscheid 62465 % 380 %0 € 0 €
Uppershausen 59365 % 380 %0 € 0 €
Masthorn 58365 % 365 %0 € 0 €
Reiff 57500 % 380 %0 € 0 €
Usch 55400 % 380 %11 € 0 €
Zweifelscheid 54500 % 380 %536 € 385 €
Übereisenbach 53500 % 420 %1.385 € 700 €
Manderscheid 52500 % 380 %16 € 16 €
Kinzenburg 50500 % 380 %372 € 365 €
Roscheid 49500 % 380 %714 € 554 €
Hütten 49350 % 400 %0 € 0 €
Niederraden 48380 % 380 %272 € 0 €
Matzerath 48365 % 380 %0 € 0 €
Birtlingen 48465 % 380 %0 € 0 €
Eilscheid 45380 % 380 %0 € 0 €
Nasingen 45500 % 380 %85 € 0 €
Kickeshausen 44500 % 380 %289 € 289 €
Fischbach-Oberraden 44500 % 380 %4.323 € 3.576 €
Mauel 43365 % 380 %0 € 0 €
Leimbach 42470 % 380 %14 € 0 €
Gemünd 41500 % 380 %966 € 874 €
Muxerath 40465 % 380 %0 € 0 €
Sevenig bei Neuerburg 39500 % 380 %1.216 € 345 €
Pintesfeld 36500 % 380 %784 € 518 €
Herzfeld 35500 % 380 %747 € 0 €
Merlscheid 34500 % 380 %172 € 163 €
Niederpierscheid 33500 % 380 %1.663 € 1.593 €
Scheuern 32500 % 380 %1.305 € 1.305 €
Niederlauch 32400 % 380 %0 € 0 €
Enzen 31465 % 380 %0 € 0 €
Wettlingen 31465 % 600 %6.262 € 5.636 €
Feilsdorf 30500 % 450 %264 € 226 €
Affler 29500 % 400 %181 € 0 €
Strickscheid 28365 % 380 %0 € 0 €
Scheitenkorb 26380 % 380 %0 € 0 €
Herbstmühle 25500 % 380 %57 € 0 €
Etteldorf 22500 % 400 %2.275 € 2.275 €
Sengerich 20500 % 380 %1.148 € 1.148 €
Ammeldingen an der Our 19500 % 420 %588 € 341 €
Burg 19465 % 400 %0 € 0 €
Waldhof-Falkenstein 19500 % 410 %1.785 € 1.552 €
Hamm 16465 % 500 %9.182 € 9.182 €
Keppeshausen 13550 % 400 %1.533 € 1.375 €

Schulden bei Mitgliedsgemeinden von Ämtern und Verbandsgemeinden ohne deren Anteil am Verband; Kreisschulden sind nicht enthalten. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Ranglisten aller Gemeinden →

Offene Stellen im Eifelkreis Bitburg-Prüm

3 laufende Ausschreibungen öffentlicher Arbeitgeber mit Dienstort im Kreis.

Weitere Kreise in Rheinland-Pfalz

Das Briefing für Kämmerer

Haushalt, Einnahmen, Personal und Sozialkosten der Kommunen – werbefrei und auf den Punkt, mit dem persönlichen Lagebericht Ihrer Kommune.

Briefing abonnieren

Vor der nächsten Nachbesetzung

Der Kämmerer prüft die nächsten fünf Ausschreibungen einer Kommune kostenfrei auf ihren Digitalisierungsanteil – je Stelle ein Einseiter mit Empfehlung.

Nachbesetzungs-Check